| TIpo | |
|---|---|
| Formato | Fotoperiodica |
| Ratio Sativa / Indica | 100 % indica |
| THC | 15-18 % |
| CBD | 0.07 % |
| CBG | 0.16 % |
| Floración en interior | 8-9 semanas |
| Producción | Media |
| Resistencia contra los ácaros | Media-Alta |
| Resistencia al oidio | Alta |
| Resistencia a la botrytis | Alta |
| Resistencia a la mosca blanca | Alta |
| Resistencia al frío | Alta |
| Resistencia al calor | Alta |
| Latitud | 0º-50º |
| Genética | 100 % indica proveniente de Chitral, en el Hindu Kush paquistaní. |
| Estructura | Indica de internudo corto/medio, hoja ancha y crecimiento columnar, no tan robusta como las afganas puras. |
| Bouquet | Gran variedad de sabores dulces, siempre redondos y penetrantes. Embriagadores aromas a café, caramelo, cítricos, cereza, uva y chicle de frutos del bosque (fresa y mora). |
| Efecto | Efecto placentero y relajante de planta de hachís de potencia y duración moderadas. |
| Perfil de terpenos | Contiene los siguientes monoterpenos: contenido muy alto de geraniol, seguido de cantidades moderadas de terpinoleno, y cantidades pequeñas de limoneno, beta pineno, terpineno, beta mirceno, alfa pineno, p cimeno, eucaliptol, carene, cis ocimeno y canfeno. Sesquiterpenos: contenido muy alto alfa humuleno, y cantidades moderadas de beta cariofileno y nerolidol. |

